제품 상세 정보:
|
보증: | 4년 | 종류: | 다른 것 |
---|---|---|---|
적용 가능한 산업: | 제조공장, 레스토랑, 식품점 | 전시실 위치: | 아무 것도 없습니다 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
핵심 부품에 대한 보증: | 4년 | 핵심 구성 요소: | PLC, 모터 |
조건: | 새로운 | 패키징 유형: | 경우 |
패키징 재료: | 나무 | 자동 등급: | 세미 오트 |
구동 방식: | 전기 | 전압: | 380v |
전력: | 3KW | 무게: | 850 킬로그램 |
크기 (L*W*H): | 1520*1280*1000mm | 핵심 판매 요소: | 작동하도록 쉽습니다 |
원료: | 알루미늄 호일/베이킹 페이퍼/필름 | 원료의 두께: | 0.009 -0.025mm |
원료의 폭: | 120 -500mm | 최대 풀림 직경: | 1100 밀리미터 |
롤 절단 길이: | 30- -500m | 실린더: | 에어택 |
항구: | 상하이 |
항목 | 가치 |
원료 | 알루미늄 포일/ 베이킹 페이퍼/ 필름 |
원료의 두께 | 00.009-0.025mm |
원료의 너비 | 120~500mm |
최대 풀기 지름 | ф1100mm |
원료 롤 코어의 내부 지름 | ф75mm |
완제품 롤 코어의 내부 지름 | 35mm, 38mm, 40mm |
롤의 절단 길이 | 30~500m |
생산 효율성 | 초당 4~5m |
쿨라를 풀기 위한 중추 스트로크 | +/-20mm |
공기 압력 | 0.5Mpa |
자기 분말 브레이크 | 50N.m |
전체적인 차원 | 1520*1280*1000mm |
전원 공급 | 380V, 50Hz, 3ph |
전체 전력 | 약 3KW |
전체 무게 | 약 850Kg |
실린더 | 공습 |
담당자: Mr. sale
전화 번호: +8618151335876